【资料图】
最新披露数据显示,截止2023年3月31日,润泽科技(300442)现身26只基金的十大重仓股中,均为新进;合计持有1227.24万股,持股市值8.09亿元,为公募基金第528大重仓股(按持股市值排序)。一季度,润泽科技股价上涨60.36%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏行业景气混合 | 003567 | 钟帅 | 508.00 | 33085.38 |
2 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 011021 | 沈若雨、郑慧莲 | 145.15 | 9860.25 |
3 | 海富通股票混合 | 519005 | 吕越超 | 112.70 | 7655.71 |
4 | 兴全精选混合 | 163411 | 陈宇 | 113.57 | 7259.51 |
5 | 汇添富科创板2年定开混合 | 506006 | 夏正安、马翔 | 109.54 | 7099.41 |
6 | 博时丝路主题股票A | 001236 | 沙炜 | 39.29 | 2668.97 |
7 | 圆信永丰多策略 | 004148 | 胡春霞 | 30.31 | 2058.96 |
8 | 招商安泰偏股混合 | 217001 | 张西林、李正伟 | 17.50 | 1188.78 |
9 | 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 013323 | 吴坚 | 16.00 | 1086.88 |
10 | 圆信永丰消费升级 | 004934 | 胡春霞 | 15.42 | 1047.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。
标签: